Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 15 0 0 0 0 0 0 0 0
3 14 0 0 0 0 0 0 0 0
4 13 0 0 0 0 0 0 0 0
5 12 0 0 0 0 0 0 0 0
6 11 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10 0 0 0 0 0 0 0 0
8 9 0 0 0 0 0 0 0 0
9 8 0 0 0 0 0 0 0 0
10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
11 6 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5 0 0 0 0 0 0 0 0
13 4 0 0 0 0 0 0 0 0
14 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 16 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS